Oceny zawodników - UFC 4

Oceny zawodników w UFC 4 są niezwykle wysokie, co wynika oczywiście ze skali talentów, jakie rywalizują na oktagonie najbardziej znanej na świecie organizacji. 

W UFC znajdziemy szerokie grono wojowników, którzy na przestrzeni wielu lat udowadniają swoją wartość oraz umiejętności i formę. Nie inaczej jest w UFC 4, gdzie znajdziemy sporą ilość znakomitych zawodników z wysoką oceną.

W ekskluzywnym gronie na 25. pozycji znalazła się nasza rodzima gwiazda Joanna Jędrzejczyk, która zapewne już w 2022 roku powróci do oktagonu, aby ponownie udowodnić swoją wartość i spróbować odzyskać pas mistrzyni UFC.

Oceny zawodników w UFC 4

  1. Amanda NunesKobieca waga kogucia 5 5 4,5 4,5
  2. Jon JonesMęska waga półciężka 5 4,5 4,5 5
  3. Khabib NurmagomedovMęska waga lekka 5 4 5 4,5
  4. Valentina ShevchenkoKobieca waga musza 5 5 4,5 4,5
  5. Israel Adesanya – Męska waga średnia 5 5 3,5 5
  6. Henry CejudoMęska waga kogucia 4,5 4,5 4,5 4,5
  7. Weili ZhangKobieca waga słomkowa 4,5 4,5 4 5
  8. Stipe Miocic – Męska waga ciężka 4,5 4,5 4 5
  9. Georges St-Pierre – Męska waga półśrednia 4,5 4,5 5 5
  10. Kamaru Usman – Męska waga półśrednia 4,5 4 4,5 5
  11. Demetrious Johnson – Męska waga musza 4,5 4,5 4,5 4,5
  12. Alex Volkanowski – Męska waga piórkowa 4,5 4,5 4 5
  13. Max Holloway – Męska waga piórkowa 4,5 4,5 4 5
  14. Jorge Masvidal – Męska waga półśrednia 4,5 4,5 4 4,5
  15. TJ Dillashaw – Męska waga kogucia 4,5 5 4 4,5
  16. Daniel Cormier – Męska waga ciężka 4,5 4 5 4,5
  17. Rose Namajunas – Kobieca waga słomkowa 4,5 4,5 4,5 4,5
  18. Justin Gaethje – Męska waga lekka 4,5 4,5 3,5 4,5
  19. Petr Yan – Męska waga kogucia 4,5 4,5 3,5 4,5
  20. Conor McGregor – Męska waga lekka 4,5 4,5 3,5 4
  21. Deiveson Figueiredo – Męska waga musza 4,5 4,5 4 4,5
  22. Francis Ngannou – Męska waga ciężka 4,5 4,5 4 4,5
  23. Cris Cyborg – Kobieca waga kogucia 4,5 4,5 4 4,5
  24. Tony Ferguson – Męska waga lekka 4,5 4 4,5 5
  25. Joanna Jedrzejczyk – Kobieca waga słomkowa 4,5 4,5 3,5 5
  26. Marlon Moraes – Męska waga kogucia 4,5 4,5 4 4,5
  27. Jose Aldo – Męska waga kogucia 4,5 5 4 4,5
  28. Tyron Woodley – Męska waga półśrednia 4,5 4,5 4,5 4
  29. Robert Whittaker – Męska waga średnia 4,5 4,5 3,5 5
  30. Glover Teixeira – Męska waga półciężka 4,5 4,5 4,5 4,5
  31. Yoel Romero – Męska waga średnia 4,5 4,5 4,5 4,5
  32. Jessica Andrade – Kobieca waga słomkowa 4,5 4 4,5 4,5
  33. Aljamain Sterling – Męska waga kogucia 4,5 4 4,5 4,5
  34. Curtis Blaydes – Męska waga ciężka 4,5 4 4,5 4,5
  35. Alistair Overeem – Męska waga ciężka 4,5 5 4,5 4
  36. Cain Velasquez – Męska waga ciężka 4,5 4 4,5 4,5
  37. Joseph Benavidez – Męska waga musza 4,5 4,5 4 4,5
  38. Ronaldo Souza – Męska waga średnia 4,5 4 4,5 4,5
  39. Holly Holm – Kobieca waga kogucia 4,5 4,5 3,5 5
  40. Colby Covington – Męska waga półśrednia 4,5 3.05.2021 4,5 5
  41. Leon Edwards – Męska waga półśrednia 4,5 4,5 4 4,5
  42. Rafael Dos Anjos – Męska waga półśrednia 4,5 4 4,5 4,5
  43. Dustin PoirierMęska waga lekka 4,5 4,5 4 4,5
  44. Ronda RouseyKobieca waga kogucia 4 3,5 5 4,5
  45. Tatiana Suarez – Kobieca waga słomkowa 4 3,5 4,5 4,5
  46. Cody GarbrandtMęska waga kogucia 4 4,5 4 4
  47. Dominick ReyesMęska waga półciężka 4 4,5 3,5 4,5
  48. Anthony JohnsonMęska waga półciężka 4 5 3,5 4
  49. Paulo CostaMęska waga średnia 4 4,5 3 4,5
  50. Darren TillMęska waga średnia 4 4,5 3,5 4

 

5. gwiazdkowi wojownicy w UFC 4

  • Amanda Nunes – Kobieca waga kogucia 5 5 4,5 4,5
  • Jon Jones – Męska waga półciężka 5 4,5 4,5 5
  • Khabib Nurmagomedov – Męska waga lekka 5 4 5 4,5
  • Valentina Shevchenko – Kobieca waga musza 5 5 4,5 4,5
  • Israel Adesanya – Męska waga średnia 5 5 3,5 5

 

Legenda: Imię i nazwisko, płeć i waga, ocena ogólna, stójka, Grappling, Wytrzymałość.